Caleg DPR RI Jabar 2 Ada Deny Cagur dan Rachel Maryam dan Dede Yusuf
Nawacita – Berikut ini hasil sementara nama calon legislatif dengan suara terbanyak DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat Dapil Jabar 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Hasil ini merupakan data real count sementara dari website kpu ri https://pemilu2024.kpu.go.id beserta perolehan suara partai politik.
Data ini merupakan hasil penghitungan real count KPU RI sampai tanggal 03 Mar 2024 00:00:00 Progress: 11398 dari 16122 TPS (70.70%). Data ini akan terus di update di website nawacita.co.
| 1 | PKB | 317.476 |
| 1. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL | 168.855 | |
| 2. ASEP ROMY ROMAYA | 51.950 | |
| 3. Hj. SITI MARYANTI, S.E. | 10.886 | |
| 4. AHMAD SAHRUDIN, S.Hum. | 11.037 | |
| 5. USEP SAEFUL KAMAL, S.H.I., M.I.Kom. | 5.795 | |
| 6. AYU KANIA DEWI, S.I.Kom. | 1.950 | |
| 7. MUHAMAD ALI JAFAR SIDIQ | 2.979 | |
| 8. H. IIM RACHMAT | 2.199 | |
| 9. NURUL FADHILAH | 1.640 | |
| 10. MAKARUDDIN ASRIL TONDA, S.I.Kom. | 1.037 | |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 210.971 |
| 1. RACHEL MARYAM SAYIDINA | 61.342 | |
| 2. TAUFIK HIDAYAT | 49.027 | |
| 3. TB ARDI JANUAR | 10.691 | |
| 4. V. JENNI RETNO SUBANINGSIH | 3.422 | |
| 5. REDY PRYAMBADA S. | 5.629 | |
| 6. MUHAMMAD ARWANI DENI | 3.859 | |
| 7. ASEP SUTISNA, S.H.I. | 4.480 | |
| 8. BUDHI PRANOWO | 2.359 | |
| 9. SYIFA PUTRI NUR AZIZAH | 3.146 | |
| 10. YUDHA FIJRIA HARISANDI | 2.218 | |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 146.325 |
| 1. SOFIA YULINAR SURACHMAN, S.A.B. | 14.140 | |
| 2. HENGKI KURNIAWAN | 23.042 | |
| 3. DENNY CAGUR, S.Pd. | 32.626 | |
| 4. CHAERUL RIZKY P. MANTINI, S.E. | 5.786 | |
| 5. LITA ZEN | 5.849 | |
| 6. H. YADI SRIMULYADI | 14.308 | |
| 7. SOFYAN J. BOTUTIHE | 3.884 | |
| 8. YUDI SURJADI | 6.284 | |
| 9. apt. Hj. YENA R. ISKANDAR, S.Si., MMRS. | 5.413 | |
| 10. NINDYA NAZARA | 626 | |
| 4 | Golkar | 292.242 |
| 1. Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. | 58.148 | |
| 2. Dr. M. SABIL RACHMAN, M.Si. | 12.370 | |
| 3. SANDRA INDRIATI NOHOLO | 6.078 | |
| 4. Dr. H. DADANG M. NASER, S.H., M.I.Pol. | 62.446 | |
| 5. Ir. ANANG SUSANTO SUHENDAR, M.Si. | 65.752 | |
| 6. NUNKI JUNIARTI | 2.999 | |
| 7. Ir. Drs. H. LILI ASDJUDIREDJA | 10.820 | |
| 8. Dr. Dra. R. IKKE DEWI SARTIKA, M.Pd. | 2.786 | |
| 9. YAYAT SUPRIATNA, S.E., M.M. | 2.768 | |
| 10. LUCKY RICHARD CHASMARAN, S.I.P., M.Si. | 7.167 | |
| 5 | Nasdem | 137.131 |
| 1. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. | 14.263 | |
| 2. ADE SUDRADJAT USMAN | 6.077 | |
| 3. Hj. TIARA PUTRI JULIZAR | 42.777 | |
| 4. DEDEN MULYANA, S.Si. | 12.282 | |
| 5. RAJIV | 34.091 | |
| 6. TOTI RISNA K. S., S.H. | 1.224 | |
| 7. Ir. H. ROESTANTO W. D., M.M. | 1.280 | |
| 8. KRISWANDIAR | 657 | |
| 9. NATI SAKINAH, S.E., M.A.B. | 922 | |
| 10. H. ASEP SAPUTRA, S.E. | 5.752 | |
| 8 | PKS | 218.440 |
| 1. Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si. | 78.768 | |
| 2. Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. | 27.326 | |
| 3. H. A. MULYANA, S.H., M.Pd., M.H.Kes. | 28.862 | |
| 4. AEP NURDIN, S.Ag., M.Si. | 13.396 | |
| 5. Dr. H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, S.H., M.M. | 7.758 | |
| 6. Apt. Hj. CHAIRINI, S.Si. | 7.790 | |
| 7. M. RIYADUL HAQ, S.Ars. | 1.745 | |
| 8. Dra. Hj. IRA DALILAH, M.A.P. | 3.342 | |
| 9. Drs. IANG DARMAWAN | 909 | |
| 10. Dr. H. IHSAN, M.Si. | 4.728 | |
| 12 | PAN | 133.564 |
| 1. AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E., M.H. | 52.858 | |
| 2. JEJE RITCHIE ISMAIL | 25.841 | |
| 3. ELIS NURHAYATI | 4.134 | |
| 4. ASEP SEHABUDIN, S.Ag. | 4.274 | |
| 5. DENI RUSDIANA | 4.976 | |
| 6. LINA MARLINA SUSANA, S.Pd., M.E.Sy. | 2.925 | |
| 7. YAYAN JATNIKA | 9.730 | |
| 8. AAM RAMA KUSUMAH | 1.314 | |
| 9. SHANTIENA BIDURI FITRIANIE, S.T.Sn. | 1.045 | |
| 10. Brigjen. TNI (Purn.) YUSEP SUDRAJAT, S.I.P., M.Si. | 3.255 | |
| 14 | Demokrat | 170.320 |
| 1. Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI | 115.531 | |
| 2. Dr. Rudy G Bastari, S.T., S.H., M.M., M.Tax., M.Acc. | 7.403 | |
| 3. YETI HERYATI, S.H. | 3.397 | |
| 4. H. YUS RUSSAMSI AHMAD, S.H. | 6.310 | |
| 5. TEGUH PANJIREZA ROSENDRA, S.I.Kom. | 2.671 | |
| 6. WIDA SAADIAH | 1.111 | |
| 7. Ir. M. WIRA UTAMA WP | 886 | |
| 8. SUGENG WARAS | 778 | |
| 9. LILIS MARYATI, S.Pd., M.Si. | 1.905 | |
| 10. H. M. SYAFARUDDIN MAHAPUTRA, S.T., M.T. | 1.200 |

Daftar Nama Caleg sementara dengan suara terbanyak untuk kursi DPR RI Dapil Jabar II. Meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Antara lain :
| 1 | H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL | PKB |
| 2 | Ir. ANANG SUSANTO SUHENDAR, M.Si. | Golkar |
| 3 | Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si. | PKS |
| 4 | RACHEL MARYAM SAYIDINA | GErindra |
| 5 | Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI | Demokrat |
| 6 | DENNY CAGUR, S.Pd. | PDI Perjuangan |
| 7 | RAJIV | NAsdem |
| 8 | AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E., M.H. | PAN |
| 9 | ASEP ROMY ROMAYA | PKB |
| 10 | Dr. H. DADANG M. NASER, S.H., M.I.Pol. | Golkar |
Ikuti terus perkembangannya secara berkala di nawacita.co.
litbang Nawacita

