Daftar Lengkap Artis Yang Dilantik Jadi Anggota DPR Periode 2024-2029
JAKARTA, Nawacita – Daftar Lengkap Artis Yang Dilantik Jadi Anggota DPR, Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terpilih periode 2024-2029 akan dilantik pada hari ini, Selasa (1/10/2024).
Selain itu, ratusan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga akan dilantik di Gedung DPR/MPR/DPD 2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dari 580 anggota DPR RI, tercatat 24 anggota DPR RI berasal dari kalangan dunia hiburan atau yang disebut artis. Sebanyak 24 artis dari 580 anggota tersebut tercantum sebagai anggota DPR RI 2024-2029 terpilih sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu 2024.
Once, Uya Kuya, Pasha Ungu, Melly Goeslaw, hingga Denny Cagur adalah sederet sosok dari industri hiburan Indonesia yang tinggal menunggu untuk dilantik sebagai perwakilan rakyat dan berkantor di Senayan. Namun, tidak ada nama Anang Hermansyah, Krisdayanti, Aldi Taher, hingga Giring Ganesha dalam daftar tersebut.
Baca Juga:Â Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR 2024-2029, Puan Bacakan Ikrar Kesaktian Pancasila
Rano Karno sebenarnya terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Banten III. Namun, dia sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.
Hingga kini belum ada kepastian apakah Rano akan dilantik juga pada hari ini. Lalu, siapa saja selebriti yang resmi ditetapkan sebagai anggota DPR RI 2024-2029 terpilih? Berikut daftar lengkapnya.
Daftar Artis Yang Dilantik Sebagai Anggota DPR
1. Arzeti Bilbina | 6. Melly Goeslaw | 11. Denny Cagur | 16. Verrell Bramasta | 21. Dhani Ahmad Prasetyo |
---|---|---|---|---|
Dapil: Jawa Timur I | Dapil: Jawa Barat I | Dapil: Jawa Barat II | Dapil: Jawa Barat VII | Dapil: Jawa Timur I |
Partai: PKB | Partai: Gerindra | Partai: PDIP | Partai: PAN | Partai: Gerindra |
Jumlah Suara: 62.790 | Jumlah Suara: 75.369 | Jumlah Suara: 58.043DA | Jumlah Suara: 94.810 | Jumlah Suara: 134.227 |
2. Ashraff Abu (Pedangdut Ashraff) | 7. Junico B.P Siahaan (Nico Siahaan) | 12. Desy Ratnasari | 17. Mulan Jameela | 22. Dina Lorenza Audria |
Dapil: Jawa Tengah X | Dapil: Jawa Barat I | Dapil: Jawa Barat IV | Dapil: Jawa Barat XI | Dapil: Jawa Timur III |
Partai: Golkar | Partai: PDIP | Partai: PAN | Partai: Gerindra | Partai: Demokrat |
Jumlah Suara: 177.436 | Jumlah Suara: 56.516 | Jumlah Suara: 78.306 | Jumlah Suara: 83.526 | Jumlah Suara: 52.983 |
3. Dede Yusuf Macan Effendi | 8. Nurul Arifin | 13. Tommy Kurniawan | 18. Nafa Urbach | 23. Moreno Soeprapto |
Dapil: Jawa Barat II | Dapil: Jawa Barat I | Dapil: Jawa Barat V | Dapil: Jawa Tengah VI | Dapil: Jawa Timur V |
Partai: Demokrat | Partai: Golkar | Partai: PKB | Partai: NasDem | Partai: Gerindra |
Jumlah Suara: 210.179 | Jumlah Suara: 63.203 | Jumlah Suara: 100.656 | Jumlah Suara: 67.652 | Jumlah Suara: 112.313 |
4. Uya Kuya | 9. Rachel Maryam Sayidina | 14. Primus Yustisio | 19. Iyeth Bustami | 24. Rano Karno |
Dapil: DKI Jakarta II | Dapil: Jawa Barat II | Dapil: Jawa Barat V | Dapil: Riau I | Dapil: Banten III |
Partai: PAN | Partai: Gerindra | Partai: PAN | Partai: PKB | Partai: PDIP |
Jumlah Suara: 81.463 | Jumlah Suara: 114.749 | Jumlah Suara: 128.892 | Jumlah Suara: 80.750 | Jumlah Suara: 149.397 |
5. Sigit Purnomo (Pasha) | 10. Once Mekel | 15. Rieke Diah Pitaloka | 20. Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) | |
Dapil: DKI Jakarta III | Dapil: DKI Jakarta II | Dapil: Jawa Barat VII | Dapil: DKI Jakarta I | |
Partai: PAN | Partai: PDIP | Partai: PDIP | Partai: PAN | |
Jumlah Suara: 50.222 | Jumlah Suara: 60.623 | Jumlah Suara: 94.201 | Jumlah Suara: 93.673 |
Pelantikan anggota DPR terpilih akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Pelantikan akan berlangsung setelah KPU RI mengumumkan anggota DPR, DPD, MPR RI termuda hingga tertua.
Lebih lanjut, anggota DPR RI termuda dan tertua akan menjadi pimpinan sementara dan memimpin rapat paripurna penetapan pimpinan DPR RI periode 2024-2029.
Undang-Undang MD3 menjelaskan, Ketua DPR RI adalah Anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI adalah Anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
cnbnws.