JAKARTA, Nawacita – Divisi Primera La Liga Spanyol segera memanggungkan rangkaian pertandingan matchday ke-11. Klasemen sementara dipimpin tim promosi Granada dengan nilai 20, hanya berselisih 1 angka lebih banyak dibandingkan dengan FC Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid, dan Sevilla yang mengoleksi poin 19.
Sementara itu, Real Madrid tercecer di posisi keenam klasemen sementara dengan nilai 18 setelah pada matchday ke-10 dipermalukan tim promosi Mallorca dengan skor tipis 0 – 1. Pada pekan kali ini, kepemimpinan Granada di klasemen sementara La Liga akan diuji Getafe, yang tengah mengisi posisi ke-11.
Baca Juga: Hasil Liga dan Klasemen Liga Primer Inggris
Sementara itu, Barcelona, yang menyandang status sebagai juara bertahan, bakal menjamu peringkat kesembilan Real Valladolid di Stadion Camp Nou. Laga lain yang menarik disimak ialah Valencia versus Sevilla. Ini merupakan pertemuan dua tim kekuatan lapis kedua sepak bola Spanyol setelah Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid.
Baca Juga: Jadwal Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia
KLASEMEN SEMENTARA LA LIGA
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | FC Barcelona | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Atletico Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Sevilla | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
6 | Real Madrid CF | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
7 | Villarreal | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Osasuna | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
9 | Real Valladolid | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
10 | Athletic Bilbao | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | Getafe | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
12 | Valencia CF | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
13 | Levante | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
14 | Alaves | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
15 | Real Mallorca | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
16 | Eibar | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
17 | Celta Vigo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
18 | Real Betis | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
19 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
20 | Leganes | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Nama | Klub | Gol |
---|---|---|
Loren Moron | Real Betis | 7 |
Gerard Moreno | Villarreal | 7 |
Karim Benzema | Real Madrid CF | 6 |
Santi Cazorla | Villarreal | 4 |
Raul Garcia | Athletic Bilbao | 4 |
bsnws.