Daftar Wilayah Indonesia yang Berpotensi Dilanda Hujan Ringan Hingga Ekstrem
JAKARTA, Nawacita – Daftar Wilayah Indonesia yang Berpotensi Dilanda Hujan Ringan Hingga Ekstrem, Fenomena iklim La Nina tampaknya sudah masuk ke Indonesia, di mana hal ini telah dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Bahkan, fenomena ini sejatinya sudah terjadi sejak awal Januari 2024 dalam dua dasarian atau 20 hari. Fenomena La Nina merupakan anomali iklim yang ditandai dengan suhu permukaan laut (SPL) atau sea surface temperatur (SST) di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya.
Kondisi ini biasanya diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi Walker (sirkulasi atmosfer arah timur barat yang terjadi di sekitar ekuator, di mana atmosfer yang berada di atasnya dan dapat mempengaruhi pola iklim dan cuaca global.
Menurut laman BMKG, La Nina dapat berulang dalam beberapa tahun sekali dan setiap kejadian dapat bertahan sekitar beberapa bulan hingga 2 tahun.
Deputi bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan bahwa La Nina akan berdampak pada musim hujan di Indonesia. Dia bilang Indonesia akan mengalami musim hujan dengan kategori normal hingga di atas normal.
“Musim hujan yang akan datang, dengan la Nina lemah, akan memiliki kategori normal hingga atas normal,” katanya saat dikonfirmasi media. Kondisi normal dimaksud adalah kondisi klimatologi jangka panjang, yaitu 30 tahun.
Baca Juga:Â BMKG Ungkap Wilayah Indonesia yang Dilanda Suhu Panas Ekstrem
“Akan lebih basah atau di atas normal dibandingkan rata-rata musim hujan 1991-2020,” jelas Ardhasena. Sebagai informasi, BMKG mencatat, sebanyak 28% ZOM (zona musim) di wilayah Indonesia telah masuk musim hujan.
Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung bagian Barat, sebagian Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian besar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Lalu, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.
Secara umum, dampak La Nina tergantung pada periode waktunya. Pada bulan Juni-Juli-Agustus (JJA), La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir di sebagian besar wilayah Indonesia.
Sementara jika terjadi pada bulan September-Oktober-November, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Pada pada Desember-Januari-Februari dan Maret-April-Mei, fenomena La Nina berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur.
“Peningkatan curah hujan saat La Nina umumnya berkisar 20-40% lebih tinggi dibandingkan curah hujan saat tahun Netral. Namun, terdapat juga beberapa wilayah yang mengalami peningkatan curah hujan lebih dari 40%,” tulis BMKG.
“Pada periode puncak musim hujan Desember-Januari-Februari), La Nina tidak memberikan dampak peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat sebagai akibat interaksinya dengan sistem monsun,” demikian penjelasan BMKG.
BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi, yang berlaku untuk Dasarian I November 2024, untuk status ‘Waspada’, ‘Siaga’, dan ‘Awas’. Berikut daftarnya:
Wilayah Indonesia Berpotensi Curah Hujan Tinggi
Sumatera Utara | Sumatera Selatan | Banten |
---|---|---|
Sumatera Selatan | Jawa Barat | |
Bengkulu | Jawa Tengah | |
Lampung | Jawa Timur | |
Banten | Bali | |
Jawa Barat | Kalimantan Tengah | |
Jawa Tengah | Kalimantan Timur | |
Jawa Timur | Nusa Tenggara Timur | |
Nusa Tenggara Barat | Sulawesi Selatan | |
Nusa Tenggara Timur | ||
Kalimantan Barat | ||
Kalimantan Tengah | ||
Kalimantan Timur | ||
Kalimantan Selatan | ||
Sulawesi Barat | ||
Sulawesi Selatan |
Sebagaimana diketahui, La Nina sudah masuk Indonesia dalam beberapa hari terakhir dan kini tampaknya persebaran hujan di RI mulai merata meski intensitasnya masih belum merata.
Lalu, wilayah mana saja yang diprediksi akan dilanda hujan ringan hingga ekstrem? Berikut ini daftar wilayahnya.
Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Periode 12 – 18 November 2024
Selasa, 12 November 2024 | Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku | Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara | Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua | Lampung, Sulawesi Barat | – |
---|---|---|---|---|---|
Rabu, 13 November 2024 | Jawa Timur, Bali | Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat | Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua | Sulawesi Selatan | Sulawesi Barat |
Kamis, 14 November 2024 | Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara | Aceh, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat | Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua | Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan | – |
Jumat, 15 November 2024 | Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua | Jambi, Bengkulu | – | – |
Sabtu, 16 November 2024 | DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua | – | – | – |
Minggu, 17 November 2024 | DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua | Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah | Bengkulu | Sumatera Selatan |
Senin, 18 November 2024 | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku | Aceh, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat | Banten, Jawa Barat, Papua | – | – |
cnbnws.