Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023, Indonesia Naik Peringkat Masuk 10 Besar
JAKARTA, Nawacita – Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023, Tuan rumah Asian Games 2023, China, semakin kokoh bertengger di puncak klasemen perolehan medali sementara dengan total 243 medali hingga Selasa (2/10/2023) pagi WIB.
Sementara itu, Indonesia kembali masuk ke deretan 10 besar klasemen Asian Games 2023 dengan raihan medali sementara empat emas, tiga perak, dan 11 perunggu. Sebelumnya, Indonesia sempat bertengger di peringkat ke-12 per Sabtu (30/9/2023) pagi WIB.
Adapun, medali keempat Indonesia dipersembahkan oleh Amelya Nur Sifa dari cabang olahraga (cabor) Cycling BMX Racing. Dalam pertandingan di nomor Women’s Moto Run 3, Amelya menorehkan waktu 44,065 detik saat heat pertama, 43,290 detik saat heat kedua, dan 43,918 detik saat heat ketiga.
Selain Amelya, Jasmine Azzahra Setyobudi pun turut meraih medali, yakni medali perunggu, dengan catatan waktu 45,244 detik saat heat pertama, 43,551 detik saat heat kedua, dan 43,956 detik saat heat ketiga.
Baca Juga: Timnas Esports Indonesia Siap Tanding di Asian Games 2023
Meskipun telah kembali ke posisi 10 besar, Indonesia masih belum mampu menyaingi sesama wakil ASEAN, Thailand, yang bertengger di urutan keenam klasemen. Tercatat, Thailand telah mengoleksi 10 medali emas, 6 medali perak, dan 14 medali perunggu.

Berikut daftar klasemen sementara medali Asian Games 2023
NO | NEGARA | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 139 | 73 | 39 | 251 | |
2 | Japan | 30 | 43 | 43 | 116 | |
3 | Korea Selatan | 30 | 38 | 60 | 128 | |
4 | India | 13 | 21 | 21 | 55 | |
5 | Chinese Taipei | 12 | 10 | 14 | 36 | |
6 | Uzbekistan | 11 | 14 | 18 | 43 | |
7 | Thailand | 10 | 7 | 16 | 33 | |
8 | Hong Kong | 6 | 15 | 21 | 42 | |
9 | Korea Utara | 5 | 9 | 5 | 19 | |
10 | Kazakhstan | 4 | 7 | 25 | 36 | |
11 | Indonesia | 4 | 3 | 11 | 18 | |
12 | Bahrain | 4 | 1 | 3 | 8 | |
13 | Iran | 3 | 12 | 14 | 29 | |
14 | Malaysia | 3 | 4 | 13 | 20 | |
15 | Singapore | 2 | 5 | 4 | 11 | |
16 | Qatar | 2 | 3 | 2 | 7 | |
17 | Kuwait | 1 | 3 | 1 | 5 | |
18 | Vietnam | 1 | 2 | 12 | 15 | |
19 | Filipina | 1 | 1 | 7 | 9 | |
20 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 4 | 6 | |
21 | Macau | 1 | 1 | 2 | 4 | |
22 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
23 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
24 | Mongolia | 0 | 2 | 5 | 7 | |
25 | Jordan | 0 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Brunei Darussalam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 | |
31 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Arab Saudi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
37 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 |
cnboknws.