SURABAYA, Nawacita – INTER Milan berhasil menggeser Juventus dari puncak klasemen sementara Liga Italia 2019-2020, hingga memasuki pekan ke-14. Keberhasilan itu didapat setelah pada Minggu 1 Desember 2019 malam WIB, Nerazzurri –julukan Inter– menang 2-1 atas SPAL. Dua gol Inter pada laga tersebut dicetak penyerang asal Argentina, Lautaro Martinez. Di saat Inter meraih kemenangan, Juventus justru gagal meraih angka penuh. Menjamu Sassuolo di Allianz Stadium, skor akhir laga Juventus vs Sassuolo adalah 2-2.
Alhasil, Inter saat ini duduk di puncak klasemen sementara Liga Italia 2019-2020 dengan koleksi 37 angka, unggul satu poin dari Juventus di posisi dua. Kemudian, membuntuti di posisi tiga ada Lazio dengan 30 angka. Pada laga semalam, Gli Aquilotti –julukan Lazio– berhasil menumbangkan Udinese dengan skor 3-0. Turun ke posisi empat ada AS Roma dengan 28 angka. Giallorossi –julukan Roma– pada dini hari tadi secara meyakinkan menang 3-1 atas tuan rumah Hellas Verona.
Baca Juga: Hasil dan Klasemen Bundesliga: Schalke Naik ke Posisi Ke-2
Kemudian, siapa yang menempati posisi lima? Bukan Atalanta, Napoli, atau bahkan AC Milan. Tim yang menduduki posisi lima adalah Cagliari dengan 38 angka. Bahkan, tim asal Sardinia itu bisa naik ke posisi empat klasemen sementara Liga Italia 2019-2020. Hal itu asalkan pada dini hari nanti, Cagliari sanggup mengalahkan tim tamu Sampdoria. Sekadar informasi, Cagliari baru akan melakoni laga ke-14 mereka pada dini hari nanti.
KLASEMEN LIGA ITALIA
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | Juventus | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 |
| 3 | Lazio | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | AS Roma | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | Atalanta BC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | Cagliari Calcio | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 7 | Napoli | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 8 | Parma | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 9 | Hellas Verona | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | Torino | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 11 | AC Milan | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 12 | Bologna FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | Fiorentina | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 14 | Sassuolo | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | Lecce | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | Udinese | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 17 | Sampdoria | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 18 | Genoa | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 19 | SPAL | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 20 | Brescia | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
TOP SKOR
| Nama | Klub | Gol |
|---|---|---|
| Ciro Immobile | Lazio | 17 |
| Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | 10 |
| Luis Muriel | Atalanta BC | 8 |
| Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano | 8 |
| Andrea Belotti | Torino | 7 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | 7 |
| Duvan Zapata | Atalanta BC | 6 |
oknws.


