Surabaya | nawacita – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar PArawansa mengumumkan Keputusan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kota Surabaya tercatat UMK tertinggi dengan angka Rp 4.375.479,19 per bulan. Sedangkan Kabupaten Sampang tercatat menetapkan Upah terendah di Jawa Timur dengan nominal 1.922.122,97 per bulan.
Ketetapan tersebut tercantum dalam KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/803/KPTS/013/2021 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2022 yang dikeluarkan hari ini 1 Desember 2021. Berlaku mulai Januari tahun 2022.
Dalam Diktum kedua Kepgub tersebut dijelaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. “Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah,” jelas Gubernur seperti disadur dari diktum kedua poin (b) Kepgub tersebut. bdo
BERIKUT DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2022
| NO | KABUPATEN / KOTA | UMK TAHUN 2022 | |
| 1 | KOTA SURABAYA | Rp. | 4.375.479,19 |
| 2 | KABUPATEN GRESIK | Rp. | 4.372.030,51 |
| 3 | KABUPATEN SIDOARJO | Rp. | 4.368.581,85 |
| 4 | KABUPATEN PASURUAN | Rp. | 4.365.133,19 |
| 5 | KABUPATEN MOJOKERTO | Rp. | 4.354.787,17 |
| 6 | KABUPATEN MALANG | Rp. | 3.068.275,36 |
| 7 | KOTA MALANG | Rp. | 2.994.143,98 |
| 8 | KOTA PASURUAN | Rp. | 2.838.837,64 |
| 9 | KOTA BATU | Rp. | 2.830.367,09 |
| 10 | KABUPATEN JOMBANG | Rp. | 2.654.095,88 |
| 11 | KABUPATEN PROBOLINGGO | Rp. | 2.553.265,95 |
| 12 | KABUPATEN TUBAN | Rp. | 2.539.224,88 |
| 13 | KOTA MOJOKERTO | Rp. | 2.510.452,36 |
| 14 | KABUPATEN LAMONGAN | Rp. | 2.501.977,27 |
| 15 | KOTA PROBOLINGGO | Rp. | 2.376.240,63 |
| 16 | KABUPATEN JEMBER | Rp. | 2.355.662,91 |
| 17 | KABUPATEN BANYUWANGI | Rp. | 2.328.899,12 |
| 18 | KOTA KEDIRI | Rp. | 2.118.116,63 |
| 19 | KABUPATEN BOJONEGORO | Rp. | 2.079.568,07 |
| 20 | KABUPATEN KEDIRI | Rp. | 2.043.422,93 |
| 21 | KOTA BLITAR | Rp. | 2.039.024,44 |
| 22 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | Rp. | 2.029.358,67 |
| 23 | KABUPATEN BLITAR | Rp. | 2.015.071,18 |
| 24 | KABUPATEN LUMAJANG | Rp. | 2.000.607,20 |
| 25 | KOTA MADIUN | Rp. | 1.991.105,79 |
| 26 | KABUPATEN SUMENEP | Rp. | 1.978.927,22 |
| 27 | KABUPATEN NGANJUK | Rp. | 1.970.006,41 |
| 28 | KABUPATEN NGAWI | Rp. | 1.962.585,99 |
| 29 | KABUPATEN PACITAN | Rp. | 1.961.154,77 |
| 30 | KABUPATEN BONDOWOSO | Rp. | 1.958.640,12 |
| 31 | KABUPATEN MADIUN | Rp. | 1.958.410,31 |
| 32 | KABUPATEN MAGETAN | Rp. | 1.957.329,43 |
| 33 | KABUPATEN BANGKALAN | Rp. | 1.956.773,48 |
| 34 | KABUPATEN PONOROGO | Rp. | 1.954.281,32 |
| 35 | KABUPATEN TRENGGALEK | Rp. | 1.944.932,74 |
| 36 | KABUPATEN SITUBONDO | Rp. | 1.942.750,77 |
| 37 | KABUPATEN PAMEKASAN | Rp. | 1.939.686,39 |
| 38 | KABUPATEN SAMPANG | Rp. | 1.922.122,97 |


