Malang, Nawacita – Hasil Pemilu legislatif Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu cukup sengit. Rekapitulasi suara dari hasil real count yang masuk dalam website kpu.go.id menunjukkan siapa saja partai politik dan calon legislatif peraih suara terbanyak.
Berikut hasil rekapitulasi SiRekap diambil dari website pemilu2024.kpu.go.id hingga Tanggal 03 Mar 2024 21:00:05 Progress: 7761 dari 10824 TPS (71.70%).
Partai dan Perolehan Kursi serta daftar caleg sementara peraih suara terbanyak di Dapil Jatim 5. Menariknya, nama Krisdayanti tergeser dari daftar peraih suara terbanyak di dapil ini.

| Nama Partai Politik | 1 | 3 | 5 | KURSI | KURSI | |
| 1 | PKB | 255.133 | 85.044,3333333333 | 51026,6 | 1 | 6 |
| 2 | PDI-P | 243.799 | 81.266,3333333333 | 2 | 7 | |
| 3 | Gerindra | 211.200 | 70.400 | 3 | ||
| 4 | Golkar | 163.506 | 54.502 | 4 | ||
| 5 | PKS | 92.810 | 30.936,6666666667 | 5 | ||
| 6 | PPP | 57.710 | 19.236,6666666667 | |||
| Nama Caleg | Suara | Partai Politik | ||||
| 1 | MUH. HASSANUDIN WAHID | 75.379 | PKB | |||
| 2 | Dr. AHMAD BASARAH | 50.632 | PDI-P | |||
| 3 | MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. | 67.085 | Gerindra | |||
| 4 | AHMAD IRAWAN | 39.201 | Golkar | |||
| 5 | dr. GAMAL | 45.241 | PKS | |||
| 6 | ALI AHMAD, S.H. | 50.598 | PKB | |||
| 7 | Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. | 46.110 | PDI-P | |||
litbang nawacita

