SURABAYA, Nawacita – Serie A sudah memainkan 20 pertandingan. Juara bertahan Juventus sukses berada di puncak klasemen. I Bianconeri mengoleksi 51 poin dan baru sekali kalah.Juventus unggul empat poin dari peringkat dua Inter Milan dan enam poin dari Lazio yang ada di posisi tiga. Namun Lazio masih memiliki satu pertandingan tunda.
Pada pekan 21 Liga Italia, Juventus akan mendapat ujian tak ringan. Mereka harus berkunjung ke Stadion San Paolo untuk menghadapi tuan rumah Napoli. Sedangkan Inter Milan mendapat lawan relatif mudah. La Beneamata bakal menjamu Cagliari di Stadion Giuseppe Meazza.
Baca Juga: Klasemen Liga Primer Inggris, Matchday ke-22
Lazio sendiri bisa tersandung di Liga Italia pekan 21 ini. Mereka harus meladeni rival sekota yang juga peringkat empat klasemen, AS Roma.
Klasemen Liga Italia
| P | Team | M | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 39 | 19 | 20 | 51 | |
| 2 | 20 | 14 | 5 | 1 | 41 | 17 | 24 | 47 | |
| 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 18 | 28 | 45 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 38 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 28 | 22 | 35 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 31 | 4 | 30 | |
| 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 | 28 | |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 28 | |
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 26 | |
| 11 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 24 | |
| 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 24 | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 24 | |
| 14 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 24 | |
| 15 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 35 | -3 | 22 | |
| 16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
| 17 | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 | 16 | |
| 18 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 30 | -16 | 15 | |
| 19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 38 | -19 | 15 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 | 14 |
lp6nws.