Nawacita – Liverpool akhirnya bisa menang di Premiere League. Fans Liverpool di Indonesia pun ikut senang. Hasil pertandingan semalam (28/12/2025), Arsenal merebut kembali posisi pemuncak klasemen yang sempat diambil Manchester City. Sedangkan Liverpool sudah masuk empat besar seiring kekalahan Chelsea.
Arsenal memimpin lagi berkat kemenangan atas Brighton & Hove Albion, Sabtu (27/12/2025) malam WIB. Sepakan Martin Odegaard dan gol bunuh diri Georginio Rutter memastikan The Gunners kembali ke pucuk, memulihkan keunggulan dua poin atas Man City.
Baca Juga : Hasil Akhir MU Menang Libas Liverpool 4-3 di Old Traford
Di laga lainnya, kemenangan 2-1 yang juga dipetik Liverpool atas Wolverhampton Wanderers membawa mereka merangsek ke empat besar. Itu juga terwujud berkat kekalahan yang ditelan Chelsea dari Aston Villa.
Meski memimpin duluan lewat Joao Pedro, Chelsea kebobolan dua kali oleh Ollie Watkins. Villa pun bertahan di posisi tiga sementara menendang The Blues keluar dari empat besar.
Klasemen Liga Inggris
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle United | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 | 22 |
| 15 | AFC Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham United | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 0 | 2 | 16 | -29 | 2 |

