Ada 105 Negara yang Berani Lawan Israel Terkait Aksi Genosida di Palestina, Berikut Daftarnya
JAKARTA, Nawacita – Ada 105 Negara yang Berani Lawan Israel, Sebanyak 105 negara telah mendukung surat yang diprakarsai oleh Cile untuk mendukung Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, setelah penunjukannya sebagai persona non grata oleh pemerintah pendudukan Israel.
Hal ini merupakan bentuk sikap keberanian mereka dalam melawan Israel yang telah keji dan dianggap melakukan aksi genosida di Palestina dan ledakan besar di Lebanon.
Misi Cile untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mempelopori inisiatif ini, yang menerima dukungan awal dari Brasil, Kolombia, Afrika Selatan, Uganda, Indonesia, Spanyol, Guyana, dan Meksiko, menurut Kementerian Luar Negeri Chili.
Melansir almayadeen, surat tersebut mengecam keputusan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Israel, dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut merusak kemampuan PBB untuk memenuhi mandatnya, yang mencakup mediasi konflik dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Menurut Cile, dukungan luar biasa dari 105 negara mencerminkan pengakuan masyarakat internasional atas upaya Guterres dan peran PBB, serta kepemimpinan Cile di arena multilateral. Sikap pemerintah Israel terhadap Sekretaris Jenderal PBB dapat semakin menghambat upaya untuk mengakhiri permusuhan dan membangun jalur yang kredibel menuju solusi dua negara.
Surat itu memperingatkan, mendesak penghormatan terhadap kepemimpinan dan misi PBB. Surat itu juga menggarisbawahi bahwa dalam periode yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, peran Sekretaris Jenderal sangat penting untuk mendorong dialog dan mempromosikan perdamaian dan pemahaman di antara pihak-pihak yang bertikai, serta mendorong hubungan persahabatan antarnegara.
Baca Juga: 20 Jet Tempur F-35 Israel Hancur Usai Serangan Rudal Iran
Di tempat lain, surat itu menegaskan bahwa kerja sama yang konstruktif dengan PBB sangat penting untuk mengatasi tantangan saat ini dan mencapai masa depan yang damai.

Sebelumnya, Guterres dinyatakan sebagai persona non-grata oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, yang menyebutnya sebagai “sekretaris jenderal anti-Israel yang memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh,” karena tidak mengutuk keras serangan balasan Iran terhadap “Israel”.
“Siapa pun yang tidak dapat dengan tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel,” kata Katz dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Operasi True Promise II Teheran pada tanggal 1 Oktober sebagai balasan atas pembunuhan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah, dan Jenderal IRGC Abbas Nilforoushan oleh Israel.
Operasi True Promise II menyaksikan Iran meluncurkan sedikitnya 200 rudal balistik terhadap fasilitas militer dan intelijen Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Lantas, negara mana saja yang menyatakan berani lawan Israel? Berikut ini daftarnya.
Negara-negara yang Menyatakan Berani Lawan Israel
| Aljazair | Afrika Utara |
|---|---|
| Andora | Eropa Barat |
| Angola | Afrika Tengah |
| Antigua and Barbuda | Laut Karibia |
| Bahamas | Laut Karibia |
| Bahrain | Asia Barat |
| Barbados | Laut Karibia |
| Belgia | Eropa Barat |
| Belize | Amerika Tengah |
| Bolivia | Amerika Selatan |
| Bosnia dan Herzegovina | Eropa Tenggara |
| Botswana | Afrika Selatan |
| Brasil | Amerika Selatan |
| Burundi | Afrika Timur |
| Cabo Verde | Samudra Atlantik Utara |
| Kamboja | Asia Tenggara (ASEAN) |
| Cile | Amerika Selatan |
| China | Asia Timur |
| Kolombia | Amerika Selatan |
| Kosta Rika | Amerika Tengah |
| Kuba | Laut Karibia |
| Siprus | Laut Mediterania |
| Denmark | Eropa Utara |
| Djibouthi | Afrika Timur |
| Republik Dominika | Laut Karibia |
| Ekuador | Amerika Selatan |
| Mesir | Afrika Utara |
| Finlandia | Eropa Utara |
| Prancis | Eropa Barat Laut |
| Gambia | Afrika Barat |
| Yunani | Eropa Selatan |
| Grenada | Laut Karibia |
| Guetamala | Amerika Tengah |
| Guyana | Amerika Selatan |
| Haiti | Laut Karibia |
| Honduras | Amerika Tengah |
| Islandia | Eropa Barat Laut |
| Indonesia | Asia Tenggara (ASEAN) |
| Iran | Asia Barat |
| Irak | Asia Barat |
| Irlandia | Eropa Barat Laut |
| Jamaika | Laut Karibia |
| Yordania | Asia Barat |
| Kazakshstan | Asia Tengah |
| Kenya | Afrika Timur |
| Kuwait | Asia Barat |
| Kyrgyzstan | Asia Tengah |
| Latvia | Eropa Utara |
| Lebanon | Asia Barat |
| Lesotho | Afrika Selatan |
| Liberia | Afrika Barat |
| Libya | Afrika Utara |
| Liehchstein | Eropa Barat Laut |
| Luksemberg | Eropa Barat Laut |
| Madagaskar | Afrika Timur |
| Malaysia | Asia Tenggara (ASEAN) |
| Maladewa | Samudra Hindia |
| Malta | Eropa Selatan |
| Mauritius | Samudra Hindia |
| Meksiko | Amerika Utara |
| Mongolia | Asia Timur |
| Montenegro | Eropa Tenggara |
| Maroko | Afrika Utara |
| Mozambiq | Afrika Timur |
| Namibia | Afrika Selatan |
| Nepal | Asia Selatan |
| Belanda | Eropa Barat Laut |
| Makedonia Utara | Eropa Selatan |
| Norwegia | Eropa Barat Laut |
| Oman | Asia Barat |
| Pakistan | Asia Selatan |
| Palestina | Asia Barat |
| Filipina | Asia Tenggara (ASEAN) |
| Portugal | Eropa Selatan |
| Qatar | Asia Barat |
| Rusia | Asia Utara |
| Samoa | Samudra Pasifik |
| San Marino | Eropa Selatan |
| Arab Saudi | Asia Barat |
| Senegal | Afrika Barat |
| Swedia | Eropa Barat Laut |
| Slovakia | Eropa Tengah |
| Slovenia | Eropa Tenggara |
| Somalia | Afrika Timur |
| Afrika Selatan | Afrika Selatan |
| Spanyol | Eropa Selatan |
| St. Kitts dan Nevis | Laut Karibia |
| St Lucia | Laut Karibia |
| St Vincent and the Grenadines | Laut Karibia |
| Suriname | Amerika Selatan |
| Swiss | Eropa Barat Laut |
| Soa Tome | Afrika Barat |
| Tanzania | Afrika Timur |
| Tajikistan | Asia Tengah |
| Timor Leste | Asia Tenggara (ASEAN) |
| Trinidad and Tobago | Laut Karibia |
| Tunisia | Afrika Timur |
| Turki | Asia Barat |
| Turkmenistan | Asia Tengah |
| Uni Emirat Arab | Asia Barat |
| Uzbekistan | Asia Tengah |
| Venezuela | Amerika Selatan |
| Yaman | Asia Barat |
| Zimbabwe | Afrika Selatan |
| Uni Afrika | Seluruh Benua Afrika, kecuali Burkina Faso, Guinea, Mali, Sudan |
cnbnws.


