Nawacita – Berikut ini hasil sementara nama calon legislatif dengan suara terbanyak DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini merupakan data real count sementara dari website kpu ri https://pemilu2024.kpu.go.id beserta perolehan suara partai politik.
Data ini merupakan hasil penghitungan real count KPU RI sampai tanggal 29 Feb 2024 15:00:00 Progress: 9089 dari 13733 TPS (66.18%). Data ini akan terus di update di website nawacita.co.
| 1 | PKB | 136.090 |
| 1. SYAIKHUL ISLAM | 29.701 | |
| 2. DITA INDAH SARI, S.H., M.H. | 19.889 | |
| 3. Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.AP. | 30.704 | |
| 4. ABDUL ROCHIM, S.Sos. | 8.405 | |
| 5. MUKAFI MAKKI, S.Hum. | 3.299 | |
| 6. M. ZAENAB MALTUFAH, S.E., M.S.E. | 2.415 | |
| 7. ACHMAD WAHYUDDIN, S.H., M.H. | 2.628 | |
| 8. MUHAMMAD GHOZI ALFATIH | 2.744 | |
| 9. SRI UNTARI PUJI HASTUTI, S.E., M.M. | 2.090 | |
| 10. TEDDY SUGIHARTO, S.E. | 1.001 | |
| 2 | GERINDRA | 240.570 |
| 1. Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO | 88.767 | |
| 2. DHANI AHMAD PRASETYO | 55.596 | |
| 3. KENASTI ARNINTA PUTRI | 4.267 | |
| 4. RAHMAT MUHAJIRIN | 25.459 | |
| 5. SUGENG RIBOWO | 4.214 | |
| 6. Dra. DWI SEPTAHANY ISNANIEK | 2.643 | |
| 7. NINIK ISTIANI, S.Adm. | 2.818 | |
| 8. SALEH ALHASNI | 1.405 | |
| 9. SRI PRIHATININGSIH, S.H., M.Kn. | 2.460 | |
| 10. REFI AVIO ROSA | 1.132 | |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 178.326 |
| 1. PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P. | 48.861 | |
| 2. BAMBANG DH | 18.797 | |
| 3. Laksdya. TNI (Purn.) Dr. AGUS SETIADJI, S.A.P., M.A. | 7.284 | |
| 4. B. ZAELANI, S.E. | 11.787 | |
| 5. ANDRE HEHANUSSA | 6.504 | |
| 6. INDAH KURNIA | 28.627 | |
| 7. FAOZAN AMAR | 4.364 | |
| 8. SONNY SEWANTON SARAGIH, S.I.P. | 2.627 | |
| 9. NUNING ESTI PALUPI | 1.128 | |
| 10. ARIELLA HANA SINJAYA | 1.534 | |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 102.948 |
| 1. ADIES KADIR | 61.948 | |
| 2. Dr. RORO DYAH EKO SETYOWATI, S.Sos., S.E., M.M. | 4.032 | |
| 3. Drs. Ec. ALI SAIBOO, M.M. | 1.697 | |
| 4. Dr. ANDI BUDI SULISTIJANTO, S.H., M.I.Kom. | 5.155 | |
| 5. Dra. FARAH TAMALIA | 2.491 | |
| 6. Dr. ILYAS INDRA, S.H.I., M.H., M.M. | 1.765 | |
| 7. M ISBAT ATIQILLAH PRANATA, S.H. | 672 | |
| 8. BAMBANG BUDI SUWARSO, Ak., M.B.T., CA. | 1.482 | |
| 9. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. | 487 | |
| 10. ADELA KANASYA ADIES | 4.785 | |
| 5 | NASDEM | 83.274 |
| 1. MUHAMMAD SHOLEH, S.H. | 11.687 | |
| 2. LITA MACHFUD ARIFIN | 30.450 | |
| 3. Drs. H. HARUNA SOEMITRO, M.Si. | 1.427 | |
| 4. KRISNA MUKTI | 1.203 | |
| 5. Drs. IPONG MUCHLISSONI | 25.836 | |
| 6. YANTI IRIANI PANE, S.T. | 538 | |
| 7. M. RIZKY HIDAYATULLAH, S.E. | 728 | |
| 8. MUHAMMAD DAFA | 659 | |
| 9. AYU WULAN SARI | 352 | |
| 10. MUSYAFAAH MIA KURNIATI | 553 | |
| 8 | PKS | 71.663 |
| 1. Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO | 17.249 | |
| 2. RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM. | 17.986 | |
| 3. dr. AGOES KOOSHARTORO, Sp.P.D.(K)., KKV., FINASIM. | 5.201 | |
| 4. H. JALALUDDIN ALHAM, S.I.P., M.Hum. | 2.466 | |
| 5. WAHYU SRIONO | 1.026 | |
| 6. dr. AUFIYA NAILY | 2.637 | |
| 7. DIHIN SUPRIYANDINI, S.Farm. | 1.046 | |
| 8. RUSFIAN EFFENDI, S.M., S.Ag., M.M. | 1.772 | |
| 9. Drs. MUHAMMAD AZIZ | 1.187 | |
| 10. HUSIN, S.E. | 1.363 | |
| PAN | 109.695 | |
| 1. SUNGKONO | 33.086 | |
| 2. ARIZAL TOM LIWAFA, S.T., M.M. | 25.407 | |
| 3. KURNIANTI HERDIANDARI, S.H. | 2.015 | |
| 4. H. MOH. ZAINUL LUTFI | 15.973 | |
| 5. H. MOH. TAUFIQULBAR, M.Si. | 8.088 | |
| 6. ELI HESTINAH | 1.299 | |
| 7. DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES. | 2.485 | |
| 8. YOOKY TJAHRIAL | 5.681 | |
| 9. ENDAH PUSPITA ANDRIJANI | 743 | |
| 10. Dr. Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Pd. | 1.774 | |
| 14 | DEMOKRAT | 54.538 |
| 1. Dra. Lucy Kurniasari | 20.885 | |
| 2. H. M. ALI AFFANDI LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI, S.M., M.MT. | 9.462 | |
| 3. JIMMY HIMAWAN, S.H. | 1.428 | |
| 4. DONNY SOEHANDHONO | 2.272 | |
| 5. INDAH NOVIANTI, S.T. | 2.289 | |
| 6. Sri Ramadhany | 1.057 | |
| 7. Muhammad Ridha | 772 | |
| 8. Ir. MUHAMAD IQBAL | 1.041 | |
| 9. Zulfa Nurdiana Putri, A.Md. | 566 | |
| 10. Rosandi Dharma | 486 | |
| 15 | PSI | 77.451 |
| 1. Paulus Totok Lusida | 19.935 | |
| 2. BENNY BUDHIJANTO | 4.356 | |
| 3. LIANA KURNIAWAN | 8.088 | |
| 4. WAHYUDIN SOFYAN, S.E. | 2.114 | |
| 5. ANDRE CAHYO NUGROHO | 2.305 | |
| 6. INDAH IRIANI | 2.381 | |
| 7. ANTONIUS RICKY HARTONO | 2.124 | |
| 8. BAMBANG HONDIONO, S.E. | 1.236 | |
| 9. IDA ANDRIANI | 664 | |
| 10. ISWANTI | 715 | |
Daftar Nama Caleg sementara dengan suara terbanyak untuk kursi DPR RI Dapil Jatim I Surabaya dan Sidoarjo.
| 1 | Bambang Haryo | Partai Gerindra |
| 2 | PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P. | PDI Perjuangan |
| 3 | Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.AP. | PKB |
| 4 | SUNGKONO | PAN |
| 5 | ADIES KADIR | GOLKAR |
| 6 | LITA MACHFUD ARIFIN | Nasdem |
| 7 | DHANI AHMAD PRASETYO | Partai Gerindra |
| 8 | RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM. | PKS |
| 9 | INDAH KURNIA | PDI Perjuangan |
| 10 | Dra. Lucy Kurniasari | Partai Demokrat |
ikuti terus perkembangannya secara berkala di nawacita.co.
litbang Nawacita


