JAKARTA, Nawacita — Harga jual emas batangan ritel di Jakarta bergerak stagnan pada perdagangan Rabu (02/08)
Harga Emas (gram) Â Senin (24/07)
| WIB | Acuan | Perubahan | Harga/gram |
| 08.01 | Jual Antam* | Rp557.600-Rp597.000 | |
| 08.01 | Buyback Antam* | Rp534.000 | |
| Â 08.01 | Â Emas Comex |
-US$0,50 - Advertisement -
|
 +US$40,32 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: *)harga Jakarta dan sekitarnya
Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.01 WIB menyebutkan harga jual emas batangan stagnan di level Rp557.600-Rp597.000. per gram
Level harga Rp557.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp597.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok stagnan di level Rp597.000 per gram
Berikut rincian harga jual emas antam hari ini
| Produk | Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 1 | 597.000 | 597.000 | Available |
| Emas Batangan | 2 | 1.154.000 | 577.000 | Available |
| Emas Batangan | 2.5 | 1.432.500 | 573.000 | Available |
| Emas Batangan | 3 | 1.713.000 | 571.000 | Available |
| Emas Batangan | 4 | 2.272.000 | 568.000 | Available |
| Emas Batangan | 5 | 2.840.000 | 568.000 | Available |
| Emas Batangan | 10 | 5.630.000 | 563.000 | Available |
| Emas Batangan | 25 | 14.000.000 | 560.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 50 | 27.950.000 | 559.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 100 | 55.850.000 | 558.500 | Not Available |
| Emas Batangan | 250 | 139.500.000 | 558.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 500 | 278.800.000 | 557.600 | Not Available |


