JAKARTA, Nawacita — Harga jual emas batangan ritel terbaru di Jakarta dipatok naik Rp5.000/gram pada perdagangan Sabtu (13/05). Berikut daftar harga emas hari ini terbaru versi Antam.
Harga Emas (gram) hari ini , Sabtu (13/05)
| WIB | Acuan | Perubahan | Harga/gram |
| 08.01 | Jual Antam* |
+Rp5.000 |
Rp541.600-Rp581.000 |
| 08.01 | Buyback Antam* |
+Rp1.000 |
Rp521.000 |
| 08.01 | Emas Comex |
+US$1,04 |
+US$39,49 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: *)harga Jakarta dan sekitarnya
Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.01 WIB menyebutkan harga jual emas batangan dipatok pada level Rp541.600-Rp581.000.
Level harga Rp541.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp581.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok naik Rp1.000/gram ke level Rp521.000 per gram.
Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam Hari Ini
| Produk | Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 1 | 581.000 | 581.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 2 | 1.122.000 | 561.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 2.5 | 1.392.500 | 557.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 3 | 1.665.000 | 555.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 4 | 2.208.000 | 552.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 5 | 2.760.000 | 552.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 10 | 5.470.000 | 547.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 25 | 13.600.000 | 544.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 50 | 27.150.000 | 543.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 100 | 54.250.000 | 542.500 | Not Available |
| Emas Batangan | 250 | 135.500.000 | 542.000 | Available |
| Emas Batangan | 500 | 270.800.000 | 541.600 | Not Available |
Sumber : bisnis


