Daftar Negara Paling Awal-Akhir di Dunia Yang Merayakan Tahun Baru 2026, Berikut Urutannya
JAKARTA, Nawacita – Daftar Negara Paling Awal-Akhir, Setiap negara di penjuru dunia menyambut pergantian tahun baru dari 2025 ke 2026. Namun, momen tersebut tidak terjadi secara serentak di seluruh belahan dunia. Perbedaan waktu terjadi akibat kekhasan garis penanggalan internasional sebagai titik awal dan akhir resmi setiap hari.
Garis penanggalan internasional kira-kira mengikuti meridian ke-180 dari utara ke selatan melalui tengah Samudera Pasifik. Letaknya separuh belahan dunia dari meridian utama, yang melintasi Greenwich, Inggris, di Britania Raya.
Saat ini terdapat 38 waktu lokal yang digunakan, beberapa di antaranya berangkat dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) dengan kenaikan 30 atau 45 menit, bukan satu jam, kata Paul Eggert, seorang ilmuwan komputer di Universitas California, Los Angeles yang mengelola Time Zone Database. Berikut adalah negara-negara pertama dan terakhir yang merayakan tahun baru 2026 :
Pulau Kiribati, Negara Pertama Merayakan Tahun Baru 2026
Melansir dari situs National Geographic, berdasarkan kekhasan garis tanggal internasional. Wilayah pertama yang akan merayakan tahun baru adalah Pulau Kiribati dan deretan 10 atol (pulau kecil) lain yang sebagian besar tidak berpenghuni di tengah Samudera Pasifik.
Baca Juga: Daftar Negara dengan Durasi Puasa Terlama dan Terpendek di Dunia
Pulau ini berganti tahun pada Rabu (31/12/2024) pukul 10.00 Coordinated Universal Time (UTC) atau pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Hal tersebut terjadi karena letak pulau Kiribati yang merupakan negara paling barat di Bumi. Letaknya sendiri berada di sekitar 4.000 km barat daya dari Hawaii.

Wilayah Kep. Terluar Amerika Serikat, Negara Terakhir Merayakan Tahun Baru 2026
Berlanjut ke negara terakhir yang akan merayakan tahun baru 2026 adalah Amerika Serikat (AS), tepatnya di Pulau Baker dan Pulau Howland.
Kedua pulau tersebut merupakan atol tak berpenghuni dan terluar di wilayah AS. Pulau Baker terletak persis di utara khatulistiwa di Samudra Pasifik tengah, sedangkan Pulau Howland berada di Samudra Pasifik bagian tengah.
Pulau Baker dan Pulau Howland akan memasuki tahun 2026 pukul 12.00 UTC atau pada Kamis (1/1/2025) pukul 19.00 WIB.
Sementara itu, masih merujuk data Time and Dates, berikut urutan negara dan kota yang merayakan tahun baru 2026 dari pertama sampai terakhir menurut waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) :
Daftar Urutan Negara Pertama hingga Terakhir Merayakan Tahun Baru 2026
| 31/12/2025 17:00 WIB | Pulau Natal/Kiribati | Kiritimati |
|---|---|---|
| 31/12/2025 17:15 WIB | Kepulauan Chatham/Selandia Baru | Kepulauan Chatham |
| 31/12/2025 18:00 WIB | Selandia Baru dengan beberapa pengecualian dan 5 lainnya | Auckland , Wellington , Nuku’alofa , Apia |
| 31/12/2025 19:00 WIB | Fiji, wilayah kecil Rusia, dan 7 negara lainnya | Anadyr , Suva , Funafuti , Yaren , Tarawa |
| 31/12/2025 20:00 WIB | Sebagian besar Australia dan 6 negara bagian lainnya | Melbourne , Sydney , Canberra , Honiara |
| 31/12/2025 20:30 WIB | Wilayah kecil di Australia | Adelaide , Broken Hill , Ceduna |
| 31/12/2025 21:00 WIB | Queensland/Australia dan 6 lainnya | Brisbane , Port Moresby , Hagåtña |
| 31/12/2025 21:30 WIB | Wilayah Utara/Australia | Darwin , Alice Springs , Tennant Creek |
| 31/12/2025 22:00 WIB | Jepang, Korea Selatan, dan 5 negara lainnya | Tokyo , Seoul , Pyongyang , Dili , Ngerulmud |
| 31/12/2025 22:15 WIB | Australia Barat/Australia | Eucla |
| 31/12/2025 23:00 WIB | Tiongkok, Filipina, dan 11 negara lainnya | Beijing , Hong Kong , Manila , Singapura |
| 01/01/2026 00:00 WIB | Sebagian besar wilayah Indonesia, Thailand, dan 7 negara lainnya | Jakarta , Bangkok , Hanoi , Phnom Penh |
| 01/01/2026 00:30 WIB | Myanmar dan Kepulauan Cocos | Yangon , Naypyidaw , Mandalay , Banten |
| 01/01/2026 01:00 WIB | Bangladesh dan 5 negara lainnya | Dhaka , Bishkek , Thimphu , Omsk |
| 01/01/2026 01:15 WIB | Nepal | Kathmandu , Pokhara , Biratnagar , Dharan |
| 01/01/2026 01:30 WIB | India dan Sri Lanka | New Delhi , Mumbai , Kolkata , Bengaluru |
| 01/01/2026 02:00 WIB | Pakistan dan 9 negara lainnya | Tashkent , Islamabad , Almaty , Lahore |
| 01/01/2026 02:30 WIB | Afganistan | Kabul , Kandahar , Mazari Sharif , Herat |
| 01/01/2026 03:00 WIB | Azerbaijan dan 8 negara lainnya | Dubai , Abu Dhabi , Muskat , Port Louis |
| 01/01/2026 03:30 WIB | Iran | Teheran , Rasht , Esfahan , Mashhad , Tabriz |
| 01/01/2026 04:00 WIB | Moskow/Rusia dan 23 lainnya | Moskow , Ankara , Baghdad , Nairobi |
| 01/01/2026 05:00 WIB | Yunani dan 30 negara lainnya | Kairo , Athena , Bukares , Johannesburg |
|---|---|---|
| 01/01/2026 06:00 WIB | Jerman dan 45 negara lainnya | Brussel , Madrid , Paris , Roma , Aljir |
| 01/01/2026 07:00 WIB | Britania Raya dan 24 negara lainnya | London , Dublin , Lisbon , Accra , Reykjavik |
| 01/01/2026 08:00 WIB | Azores/Portugal dan Cabo Verde | Praia , Ponta Delgada , Mindelo |
| 01/01/2026 09:00 WIB | Sebagian besar Greenland dan 2 lagi | Nuuk , Ittoqqortoormiit , Raja Edward Point |
| 01/01/2026 10:00 WIB | Sebagian besar wilayah Brasil, Argentina, dan 8 negara lainnya | Buenos Aires , Rio de Janeiro , Santiago |
| 01/01/2026 10:30 WIB | Newfoundland dan Labrador/Kanada | St. John’s , Pelabuhan Mary |
| 01/01/2026 11:00 WIB | Beberapa wilayah Kanada dan 29 wilayah lainnya | Caracas , La Paz , San Juan , Santo Domingo |
| 01/01/2026 12:00 WIB | Wilayah-wilayah di AS dan 14 wilayah lainnya | New York , Washington DC , Detroit , Havana |
| 01/01/2026 13:00 WIB | Wilayah-wilayah di AS dan 9 wilayah lainnya | Kota Meksiko , Chicago , Kota Guatemala |
| 01/01/2026 14:00 WIB | Beberapa wilayah di AS dan 2 wilayah lainnya | Calgary , Denver , Edmonton , Phoenix |
| 01/01/2026 15:00 WIB | Wilayah-wilayah di AS dan 4 wilayah lainnya | Los Angeles , San Fransisco , Las Vegas |
| 01/01/2026 16:00 WIB | Alaska/AS dan wilayah Polinesia Prancis | Anchorage , Fairbanks , Juneau , Unalaska |
| 01/01/2026 16:30 WIB | Kepulauan Marquesas/Polinesia Prancis | Taiohae |
| 01/01/2026 17:00 WIB | Wilayah kecil di AS dan 3 wilayah lainnya | Honolulu , Rarotonga , Adak , Papeete |
| 01/01/2026 18:00 WIB | Wilayah Kepulauan Terluar Kecil AS dan 2 wilayah lainnya | Alofi , Midway , Pago Pago , Pulau Jarvis |
| 01/01/2026 18:00 WIB | Wilayah Kepulauan Terluar Kecil AS | Pulau Baker , Pulau Howland |
cnbnws.

