Jakarta, Nawacita – PT Pertamina menaikkan harga Pertalite sebesar Rp 200. Harga Pertalite saat ini dijual di kisaran Rp 7.800 hingga Rp 8.150 per liter di seluruh Indonesia.
Dikutip dari laman Pertamina (dibawah berita ini, red), Sabtu (24/3), harga jual ini sudah termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kenaikan ini menjadi yang kedua sejak awal tahun ini.
Terakhir kali, harga Pertalite naik pada 20 Januari lalu. Saat itu harga Pertalite naik Rp 100 per liter.
Sebelumnya, pada 24 Februari, Pertamina menaikkan harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing dan Dexlite.
Harga Pertamax kini dijual Rp 8.900 per liter atau naik Rp 300 per liter. Harga Pertamax Turbo juga naik Rp 500 per liter dari sebelumnya Rp 9.600 menjadi Rp 10.100.
Kenaikan juga terjadi di produk Dexlite yang sebelumnya Rp 7.500 per liter menjadi Rp 8.100 per liter. Sedangkan untuk Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 9.250 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. |mdk/ptm|
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO |
PERTAMAX RACING |
DEXLITE | PERTAMINA DEX |
SOLAR NON-SUBSIDI |
MINYAK TANAH NON-SUBSIDI* |
| Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Sumatera Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Sumatera Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Riau | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Kepulauan Riau | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,350 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Kodya Batam (FTZ) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Jambi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Bengkulu | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,950 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Sumatera Selatan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Bangka-Belitung | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Lampung | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. DKI Jakarta | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,700 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Banten | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,700 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Jawa Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,700 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Jawa Tengah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. DI Yogyakarta | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Jawa Timur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Bali | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,450 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,650 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,000 |
| Prov. Kalimantan Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,560 |
| Prov. Kalimantan Tengah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,560 |
| Prov. Kalimantan Selatan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,560 |
| Prov. Kalimantan Timur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,560 |
| Prov. Kalimantan Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,560 |
| Prov. Sulawesi Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Gorontalo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Sulawesi Tengah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Sulawesi Selatan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Sulawesi Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,650 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,780 |
| Prov. Maluku | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,250 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,000 |
| Prov. Maluku Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,750 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,000 |
| Prov. Papua | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,050 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,000 |
| Prov. Papua Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,550 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,000 |
| *) Harga jual Minyak Tanah Non-Subsidi sudah termasuk PPN 10% | ||||||||


